사업 및 등반계획
 
2020년 사업 및 산행계획
1. 2020년 산행계획
| 회차 | 일자 | 대 상 지 | 비 고 | 
| 1 | 2/23 | 북한산 (우이동 ~ 인수야영장) | 시산제 | 
| 2 | 3/28 | 심학산 (파주) | 김종하 전회장님 초대 산행 | 
| 3 | 4/26 | 호명산 (가평) | 열차산행(봄꽃 산행) | 
| 4 | 5/24 | 사패산 | 근교산행 | 
| 5 | 6/28 | 대야산 (문경) | 원거리산행(전세버스) | 
| 6 | 7/26 | 설악산 | YB & OB 합동산행 | 
| 7 | 8/15 | 북한산 | 추모산행(북한산 산악인 추모비) | 
| 8 | 9/27 | 도봉산 | 근교산행 | 
| 9 | 10/25 | 북한산 | 양정산악회장배 등반대회 | 
| 10 | 11/22 | 수락산 | 근교산행 | 
| 11 | 12/27 | 북한산 | 송년산행 | 
(집합 장소 및 산행 코스 등은 추후 홈페이지 및 문자를 통해 재 공지합니다.)
2 . 예산안
| 수 입 | 지 출 | ||
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | 
| 이월액 | \ 8,325,152 | 산행․행사경비 | \ 10,000,000 | 
| 수입 연회비 | \ 6,000,000 | 교육훈련비(재학생지원) | \ 5,000,000 | 
| 수입 후원 ․ 찬조금 | \ 5,000,000 | 일반관리비 | \ 1,000,000 | 
| 수입 산행 ․ 행사비 | \ 1,000,000 | 월보발송비 | \ 400,000 | 
| 경조사비(근조기) | \ 500,000 | ||
| 회의비 | \ 1,500,000 | ||
| 대외적경비 | ₩ 1,000,000 | ||
| 예비비 | ₩ 925,152 | ||
| 합 계 | \ 20,325,152 | 합 계 | ₩20,325,152 | 
| * 교육 훈련비와 예비비 집행은 사안이 발생 할 경우 이사회를 개최하여 집행 할 예정입니다. | |||
 
3. 회의 
  - 총   회 : 1회 
- 이사회 : 안건 필요 시 수시로 개최
- 발전기금회의 : 안건 필요 시 수시로 개최
     
 
											
